用語 | 説明 |
instagram | 無料の写真共有アプリケーション。 |
いいね | フォローしている人の写真や動画にするアクションの1つ。その投稿への興味の有無がわかります。 |
ハッシュタグ | 写真や動画につけるラベルのようなものであり、検索の際に用いられます。 |
超低速・低速・中速・高速 | システム内で自動で運用するにあたって、アクション数(いいね・コメント・フォロー・アンフォロー)の速度のことを指します。 |
アカウントメイキング | ターゲットが誰に向けてのアカウントなのか明確にすること。 |
セグメント | 購買行動において似通っている顧客層の集団のこと |
アカウントコンサルティング | 投稿の質やプロフィール文の訂正などinstagramのノウハウを提供。 |
アクティブユーザー | 毎日instagramを起動しているユーザーの事。 |
相互フォロー | フォローが来たら、フォローを仕返す事。 |
システム精度の問題 | 市場の自動運用システムは簡易なシステムを利用者が使用できるビジネスモデルの為に、利用者の知見だけでは的確なターゲティング選定ができない。 |
リーチできる媒体 | 常に広告できるような媒体であること。 |
有効なフォロワー | 疑似アカウント(購入アカウント)ではなくて生きたフォロワーの事。 |
純ユーザー | 疑似アカウント(購入アカウント)ではなくて生きたフォロワーの事。 |
エンゲージメント | リアクション率のことを指します。(フォロワー数÷直近10投稿の平均いいね数) |
自動いいね | 自動でいいねを行うことが可能。 |
自動フォロー | 自動でフォローを行うことが可能。 |
コメント機能 | 自動でコメントを行うことが可能。 |
コメント指定 | 1万通り以上のコメントをランダムで生成可能、文体などの反映も可能 |
自動アンフォロー | 自動でアンフォローを行うことが可能。 |
詳細ターゲティング設定 | フォロワーが1000人以下、50人以上など、こちらでAIに条件設定を致しまして、アプローチを行います。 |
男女フィルター | 性別でのフィルタリングが可能 |
コミュニティターゲット | 指定のアカウントのフォロワーからアプローチすることが可能。 |
ターゲット分析(人工知能) | 利用するユーザーが増えれば増えるほど、そのデータを元にAIが自動で理想のターゲット層を選定。 |
エリアターゲティング | その指定のエリアでハッシュタグを使用したユーザーにアプローチ。 |
禁止ワード、タグ設定 | 特定のハッシュタグを含む投稿とその投稿しているユーザーを除外 |
人気ユーザーフィルター | ある一定以上のコメントやいいね、フォロワーがいるユーザーを除外 |
コメント